2.5 mm main wire double strand 4 points hot dipped galvanized Barbed Wire para sa bakod
Ang barbed wire ay gawa sa mataas na kalidad na low carbon steel wire at pinaikot ng ganap na awtomatikong barbed wire machine.
Nag-aalok ang barbed wire ng mahusay na produksyon laban sa kaagnasan at oksihenasyon na dulot ng atmospera.
Ang mataas na pagtutol nito ay nagbibigay-daan sa mas malaking espasyo sa pagitan ng mga poste ng fencing.
Ayon sa mga uri ng maufacturing, may mga sumusunod na kategorya
* Single twisted barbed wire
* Double twisted barbed wire
* Tradisyonal na baluktot na barbed wire
Paglalarawan ng Produkto
Ang Barbed Wire Length Per Roll ay isang bagong uri ng protective fencing na may mga pakinabang gaya ng magandang hitsura, matipid na gastos at pagiging praktikal, at maginhawang konstruksyon. Ito ay gumaganap ng papel ng proteksyon sa mga minahan, hardin at apartment, hangganan, depensa, at enclosure ng mga bilangguan.
Ayon sa paggamot sa ibabaw, may mga sumusunod na kategorya
1) Itim na annealed iron barbed wire
2) Electro galvanized barbed wire
3) Hot-dipped galvanized barbed wire
4) Pvc coated barbed wire
Ibig sabihin, gawa sila sa electric galvanized wire, hot dip galvanized wire, o PVC coated iron wire na kulay asul, berde, dilaw at iba pang kulay.
Ang sumusunod ay ang dami ng loading.
Wire gauge | Pag-iimpake ng 10kgs/coil | 1*20′FCL na Dami |
16GA*16GA | 160M/coil | 15TONS |
16GA*14GA | 125M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 100M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 80M/coil | 18TONS |
12GA*12GA | 65M/coil | 19TONS |
15kgs/coil | ||
Wire gauge | Pag-iimpake ng 10kgs/coil | 1*20′FCL na Dami |
16GA*16GA | 240M/coil | 15TONS |
16GA*14GA | 180M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 150M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 120M/coil | 18TONS |
12GA*12GA | 100M/coil | 19TONS |
25kgs/coil | ||
Wire gauge | Pag-iimpake ng 10kgs/coil | 1*20′FCL na Dami |
16GA*16GA | 400M/coil | 16TONS |
16GA*14GA | 300M/coil | 17TONS |
14GA*14GA | 250M/coil | 18TONS |
14GA*12GA | 200M/coil | 19TONS |
12GA*12GA | 160M/coil | 20TONSa mataas na kalidad na murang barbed wire na ibinebenta |
GALVANIZED BARBED WIRE | |||||
Wire Diameter (BWG) | Haba bawat KG | ||||
Layo ng barb 3” | Layo ng barb 4” | Layo ng barb 5” | Barb space 6” | ||
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 | |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 | |
12.5 x 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 | |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 | |
13 x 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 | |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 | |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 | |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
Pangkalahatang Paggamit: Ang barbed wire ay pangunahing nagsisilbi sa pagprotekta sa hangganan ng damo, riles, highway, ginagamit din bilang bakod ng militar o bilangguan atbp. Sa pag-iingat sa industriya, agrikultura, pag-aanak, super highway, rallway, kagubatan, atbp.
Core wire dia | 1.8mm,2.0mm,2.4mm,2.5mm,3.0mm atbp |
Barbed wire dia | 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm atbp |
Bilang ng barbs | 2, 3, 4 |
Barbs specing | 3", 4", 5", 6" atbp |
Uri ng twist | Single, double, tradisyonal |
Ang haba | 50m, 100m,150m, 200m atbp |